Espagne. La panne géante d’électricité causée par « un phénomène de surtensions »
« Le système ne disposait pas d'une capacité suffisante de contrôle de la tension » ce jour-là, a fait savoir le gouvernement.
Soirée de lancement OAM Radio OAM Radio
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2024, 114 noyades accidentelles ont été recensées en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 119 l’été précédent. Le Rhône reste le département le plus touché avec 29 accidents, suivi de l’Ain (11) et de la Loire (10). Si le nombre d’accidents diminue légèrement, celui des noyades mortelles augmente nettement : 39 […]
L’article Rhône : 29 noyades l’été dernier dont 8 mortelles, des chiffres en hausse dans la région est apparu en premier sur Lyon Capitale.
« Le système ne disposait pas d'une capacité suffisante de contrôle de la tension » ce jour-là, a fait savoir le gouvernement.
« Le système ne disposait pas d'une capacité suffisante de contrôle de la tension » ce jour-là, a fait savoir le gouvernement.
COPYRIGHT OAM RADIO. CREER UNE WEBRADIO
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)